画像・動画編集も出来るマウスコンピューターのノートパソコン P3(3ページ中)
関連ページ:機種紹介1ページ、2ページ、カスタマイズ・見積り・購入方法、マウスコンピューターについて、スペックについて

このページでは、CCイラストレーター・フォトショップの推奨スペックまでは無いが、同時立ち上げ出来る最低スペックのM●cBookPro13inchに近いスペックのMousePro18機種をご紹介します。
スペックポジションMAP ※クリックで拡大

officeなど書類作成、テレワークに余裕を持って使え、趣味・ゲーム、画像処理・動画編集入門・副業にも使えるスペックなのに、お手頃に購入出来るノートパソコンです。
15.6型は光学ドライブ付で約 2.1kg。14型は約 1.1kg。OSは、Windows 10 Home 64ビットに変更で2,400円安く家庭用に出来ます。
M●cBook Pro13inchは、Core i5使用のCCイラレ・フォトショ同時立ち上げ可能(A●pleに問い合わせにて確認)ですが、推奨スペックには満たしてませんので、大きなファイルや負荷のかかる作業は、ソフトの動作が遅くなるだけでなく立ち上げが出来ない場合もあるかもしれないとのことです。ここでご紹介の機種も同様で、1つで1GBにもなるような大きいファイルには注意が必要です。※スペック・分類方法について、詳しくは、➡こちらのページをご覧ください。CC以外のソフトについてもあります。
もくじ
【MousePro】NB5
15.6型光学ドライブ付き、最新第10世代 Core i5・i7 搭載モデル テレワークに最適8種
ここでは、画像・動画編集も出来るのみのご紹介です。※公式サイトには、Celeron、Core i3もありますのでお間違えの無いように!
NB5シリーズ 15.6型
15.6型 84,800円~(税別) ➡NB5シリーズ

法人向けの Windows 10 Pro 標準搭載、Homeに変更2,400円安く出来ます。1年間無償ピックアップ保証標準付属!よりコスト重視!ビジネスPC MousePro、光学ドライブ、屋内外高速通信対応。趣味に、画像動画編集にも使えます。
当初見積もりには、DVDスーパーマルチドライブが入っています。なし:-2,000円~Blu-rayディスクドライブ+¥ 7,800までカスタマイズ出来ます。





インターフェース一覧
右側面:1.ヘッドホン出力/ヘッドセット端子、2.マイクロホン端子、3.USB 2.0端子×2、4.DVDスーパーマルチドライブ、5.セキュリティスロット
左側面:6.電源端子、7.ネットワーク(LAN)端子、8.D-Sub端子、9.USB 3.1 端子 ( Type-C )※USB Power Delivery 対応、10.HDMI端子、11.USB 3.0端子 ( Type-A )、12.カードリーダー
正面:13.電源ボタン、14.タッチパッド
口コミ・レビュー
使いやすいです。ノートパソコンでは使いにくさを感じていたので、長年デスクトップPCを使用していました。今回約10年ぶりのノートパソコンへの買い替えでしたが、使いにくさも感じず問題もなく使用できて満足しています。パソコンに問題が起きていないかメールでまめに連絡も下さり、安心して使用できています。ありがとうございます。
サクサク動きます!!このお値段で良いものが買えました、立ち上がり、動作も良好です。専門的な事は分かりませんが、モニター1つ増やして使ってますがストレスなしです。自宅の他社BTOデスクトップ5万程のがストレス感じます、少し奮発して良かったです、製品に関係ないですが納期が延びたので星4つにしました。納期早いままなら5つです。
無駄がないのが良い。今まで家庭用?パソコンばかり使っていたせいか不要なソフトがデスクトップを占領していて動作が遅かったが初めてビジネス用にしたらそのスピードの違いに驚きました、本体がとてもスリムなのでDVDドライブがついてないと勘違いしたくらい。
公式サイトより抜粋
商品の保証あり。アフターサポートもあり。また付属紙媒体の商品マニュアル、ホームページ上のF&Qアーカイブの内容が丁寧で読みやすく、データのバックアップ、復元方法が丁寧に書かれていて大変助かりました。
※カスタマイズ・見積り・購入方法の詳細は、➡こちらのページをご覧ください。
スペック比較表P3-1
NB520 [ 第10世代 インテル Core i5 Core i7 CPU搭載モデル ]
⇔スワイプしてご覧ください。オレンジ部分はカスタマイズで追加です。
モデル名 | MousePro-NB520H | MousePro-NB520H-B | MousePro-NB520Z | MousePro-NB520Z-B |
特徴 | 性能重視で作業効率UP Core i5搭載標準モデル | Microsoft® Officeが標準付属 届いた日から即使えるセットモデル | マルチタスクを快適に! Core i7搭載標準モデル | Microsoft® Officeが標準付属 届いた日から即使えるセットモデル |
WEB販売価格 | 84,800 円 (税別) | 109,800 円 (税別) | 99,800 円 (税別) | 124,800 円 (税別) |
公式サイト | ||||
OS基本構成 | Windows 10 Pro 64ビット | Windows 10 Pro 64ビット | Windows 10 Pro 64ビット | Windows 10 Pro 64ビット |
CPU | インテル® Core™ i5-10210U プロセッサー | インテル® Core™ i5-10210U プロセッサー | インテル® Core™ i7-10510U プロセッサー | インテル® Core™ i7-10510U プロセッサー |
CPU詳細 | 4コア/ 8スレッド/ 1.60GHz/ TB時最大4.20GHz/ 6MBスマートキャッシュ | 4コア/ 8スレッド/ 1.60GHz/ TB時最大4.20GHz/ 6MBスマートキャッシュ | 4コア/ 8スレッド/ 1.80GHz/ TB時最大4.90GHz/ 8MBスマートキャッシュ | 4コア/ 8スレッド/ 1.80GHz/ TB時最大4.90GHz/ 8MBスマートキャッシュ |
オフィスソフトウェア | – | Microsoft® Home and Business 2019( Word / Excel / Outlook / PowerPoint ) | – | Microsoft® Home and Business 2019( Word / Excel / Outlook / PowerPoint ) |
グラフィックス | インテル® UHD グラフィックス | インテル® UHD グラフィックス | インテル® UHD グラフィックス | インテル® UHD グラフィックス |
ビデオメモリ | メインメモリからシェア (最大 約4GB) | メインメモリからシェア (最大 約4GB) | メインメモリからシェア (最大 約4GB) | メインメモリからシェア (最大 約4GB) |
メモリ 標準容量 | 8GB (8GB×1)※動画・画像に16GBは+¥6,700がオススメ | 8GB (8GB×1)※動画・画像に16GBは+¥6,700がオススメ | 8GB (8GB×1)※動画・画像に16GBは+¥6,700がオススメ | 8GB (8GB×1)※動画・画像に16GBは+¥6,700がオススメ |
スロット数/最大容量 | 2 (空き 1)/ 最大32GB (16GB×2)/ SODIMM | 2 (空き 1)/ 最大32GB (16GB×2)/ SODIMM | 2 (空き 1)/ 最大32GB (16GB×2)/ SODIMM | 2 (空き 1)/ 最大32GB (16GB×2)/ SODIMM |
M.2 SSD | 256GB (SATA) | 256GB (SATA) | 256GB (SATA) | 256GB (SATA) |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
カードリーダー | 1 (UHS-I対応 前面×1)[対応メディア:SDメモリーカード(SDXC,SDHC 含む)] | 1 (UHS-I対応 前面×1)[対応メディア:SDメモリーカード(SDXC,SDHC 含む)] | 1 (UHS-I対応 前面×1)[対応メディア:SDメモリーカード(SDXC,SDHC 含む)] | 1 (UHS-I対応 前面×1)[対応メディア:SDメモリーカード(SDXC,SDHC 含む)] |
液晶パネル | 15.6型 フルHDノングレア(LEDバックライト) | 15.6型 フルHDノングレア(LEDバックライト) | 15.6型 フルHDノングレア(LEDバックライト) | 15.6型 フルHDノングレア(LEDバックライト) |
解像度 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 |
外部出力 解像度1 | アナログ接続時 最大 1,920×1,200 1,677万色 | アナログ接続時 最大 1,920×1,200 1,677万色 | アナログ接続時 最大 1,920×1,200 1,677万色 | アナログ接続時 最大 1,920×1,200 1,677万色 |
外部出力 解像度2 | デジタル接続時 最大 3,840×2,160 1,677万色 | デジタル接続時 最大 3,840×2,160 1,677万色 | デジタル接続時 最大 3,840×2,160 1,677万色 | デジタル接続時 最大 3,840×2,160 1,677万色 |
ディスプレイインターフェ-ス | 2 (D-sub 左側面×1、HDMI 左側面×1) | 2 (D-sub 左側面×1、HDMI 左側面×1) | 2 (D-sub 左側面×1、HDMI 左側面×1) | 2 (D-sub 左側面×1、HDMI 左側面×1) |
USB2.0 | 2 (右側面×2) | 2 (右側面×2) | 2 (右側面×2) | 2 (右側面×2) |
USB3.0 | 1 (左側面×1) | 1 (左側面×1) | 1 (左側面×1) | 1 (左側面×1) |
USB3.1 | 1 (Type-C/ 左側面×1 ※USB Power Delivery対応) | 1 (Type-C/ 左側面×1 ※USB Power Delivery対応) | 1 (Type-C/ 左側面×1 ※USB Power Delivery対応) | 1 (Type-C/ 左側面×1 ※USB Power Delivery対応) |
ネットワーク(LAN) | 1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) / 左側面×1) | 1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) / 左側面×1) | 1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) / 左側面×1) | 1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) / 左側面×1) |
Webカメラ | 100万画素 | 100万画素 | 100万画素 | 100万画素 |
キーボード | 日本語キーボード (104キー/ キーピッチ約19mm/ キーストローク約1.8mm) | 日本語キーボード (104キー/ キーピッチ約19mm/ キーストローク約1.8mm) | 日本語キーボード (104キー/ キーピッチ約19mm/ キーストローク約1.8mm) | 日本語キーボード (104キー/ キーピッチ約19mm/ キーストローク約1.8mm) |
動作時間(標準バッテリー使用時最大) | 約 7.5時間 | 約 7.5時間 | 約 7.5時間 | 約 7.5時間 |
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm) | 361×256×24.1 (折り畳み時/ 突起部含まず) | 361×256×24.1 (折り畳み時/ 突起部含まず) | 361×256×24.1 (折り畳み時/ 突起部含まず) | 361×256×24.1 (折り畳み時/ 突起部含まず) |
重量 | 約 2.03kg | 約 2.03kg | 約 2.03kg | 約 2.03kg |
BIOSパスワード | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
HDDパスワード | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
保証期間 | 1年間無償ピックアップ保証+選べるサポート参照 | 1年間無償ピックアップ保証+選べるサポート参照 | 1年間無償ピックアップ保証+選べるサポート参照 | 1年間無償ピックアップ保証+選べるサポート参照 |
電話サポート | 24時間×365日 | 24時間×365日 | 24時間×365日 | 24時間×365日 |
販売サイト:公式・楽天・Amazon |
※DVDスーパーマルチドライブは、なし:-2,000円~Blu-rayディスクドライブ+¥ 7,800までカスタマイズ出来ます。
※価格変更・仕様変更してる場合もありますので公式サイトをご確認ください。
※カスタマイズ・見積り・購入方法の詳細は、➡こちらのページをご覧ください。
スペック比較表P3-2
NB530 [ 第10世代 インテル Core i5 Core i7 CPU搭載モデル ]
⇔スワイプしてご覧ください。オレンジ部分はカスタマイズで追加です。
モデル名 | MousePro-NB530H | MousePro-NB530H-B | MousePro-NB530Z | MousePro-NB530Z-B |
特徴 | 性能重視で作業効率UP Core i5搭載標準モデル | Microsoft® Officeが標準付属 届いた日から即使えるセットモデル | マルチタスクを快適に! Core i7搭載標準モデル | Microsoft® Officeが標準付属 届いた日から即使えるセットモデル |
WEB販売価格 | 94,800 円 (税別) | 119,800 円 (税別) | 109,800 円 (税別) | 134,800 円 (税別) |
公式サイト | ||||
OS基本構成 | Windows 10 Pro 64ビット | Windows 10 Pro 64ビット | Windows 10 Pro 64ビット | Windows 10 Pro 64ビット |
CPU | インテル® Core™ i5-1035G1 プロセッサー | インテル® Core™ i5-1035G1 プロセッサー | インテル® Core™ i7-1065G7 プロセッサー | インテル® Core™ i7-1065G7 プロセッサー |
CPU詳細 | 4コア/ 8スレッド/ 1.00GHz/ TB時最大3.60GHz/ 6MBスマートキャッシュ | 4コア/ 8スレッド/ 1.00GHz/ TB時最大3.60GHz/ 6MBスマートキャッシュ | 4コア/ 8スレッド/ 1.30GHz/ TB時最大3.90GHz/ 8MBスマートキャッシュ | 4コア/ 8スレッド/ 1.30GHz/ TB時最大3.90GHz/ 8MBスマートキャッシュ |
オフィスソフトウェア | – | Microsoft® Home and Business 2019( Word / Excel / Outlook / PowerPoint ) | – | Microsoft® Home and Business 2019( Word / Excel / Outlook / PowerPoint ) |
グラフィックス | インテル® UHD グラフィックス | インテル® UHD グラフィックス | インテル® Iris® Plus グラフィックス | インテル® Iris® Plus グラフィックス |
ビデオメモリ | メインメモリからシェア (最大 約4GB) | メインメモリからシェア (最大 約4GB) | メインメモリからシェア (最大 約4GB) | メインメモリからシェア (最大 約4GB) |
メモリ 標準容量 | 8GB (8GB×1)※動画・画像に16GBは+¥6,700がオススメ | 8GB (8GB×1)※動画・画像に16GBは+¥6,700がオススメ | 8GB (8GB×1)※動画・画像に16GBは+¥6,700がオススメ | 8GB (8GB×1)※動画・画像に16GBは+¥6,700がオススメ |
スロット数/最大容量 | 2 (空き 1)/ 最大64GB (32GB×2)/ SODIMM | 2 (空き 1)/ 最大64GB (32GB×2)/ SODIMM | 2 (空き 1)/ 最大64GB (32GB×2)/ SODIMM | 2 (空き 1)/ 最大64GB (32GB×2)/ SODIMM |
M.2 SSD | 256GB (SATA) | 256GB (SATA) | 256GB (SATA) | 256GB (SATA) |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
カードリーダー | 1 (UHS-I対応 前面×1)[対応メディア:SDメモリーカード(SDXC,SDHC 含む)] | 1 (UHS-I対応 前面×1)[対応メディア:SDメモリーカード(SDXC,SDHC 含む)] | 1 (UHS-I対応 前面×1)[対応メディア:SDメモリーカード(SDXC,SDHC 含む)] | 1 (UHS-I対応 前面×1)[対応メディア:SDメモリーカード(SDXC,SDHC 含む)] |
液晶パネル | 15.6型 フルHDノングレア(LEDバックライト) | 15.6型 フルHDノングレア(LEDバックライト) | 15.6型 フルHDノングレア(LEDバックライト) | 15.6型 フルHDノングレア(LEDバックライト) |
解像度 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 |
外部出力 解像度1 | アナログ接続時 最大 1,920×1,200 1,677万色 | アナログ接続時 最大 1,920×1,200 1,677万色 | アナログ接続時 最大 1,920×1,200 1,677万色 | アナログ接続時 最大 1,920×1,200 1,677万色 |
外部出力 解像度2 | デジタル接続時 最大 3,840×2,160 1,677万色 | デジタル接続時 最大 3,840×2,160 1,677万色 | デジタル接続時 最大 3,840×2,160 1,677万色 | デジタル接続時 最大 3,840×2,160 1,677万色 |
ディスプレイインターフェ-ス | 2 (D-sub 左側面×1、HDMI 左側面×1) | 2 (D-sub 左側面×1、HDMI 左側面×1) | 2 (D-sub 左側面×1、HDMI 左側面×1) | 2 (D-sub 左側面×1、HDMI 左側面×1) |
USB2.0 | 2 (右側面×2) | 2 (右側面×2) | 2 (右側面×2) | 2 (右側面×2) |
USB3.0 | 1 (左側面×1) | 1 (左側面×1) | 1 (左側面×1) | 1 (左側面×1) |
USB3.1 | 1 (Type-C/ 左側面×1 ※USB Power Delivery対応) | 1 (Type-C/ 左側面×1 ※USB Power Delivery対応) | 1 (Type-C/ 左側面×1 ※USB Power Delivery対応) | 1 (Type-C/ 左側面×1 ※USB Power Delivery対応) |
ネットワーク(LAN) | 1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) / 左側面×1) | 1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) / 左側面×1) | 1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) / 左側面×1) | 1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) / 左側面×1) |
Webカメラ | 100万画素 | 100万画素 | 100万画素 | 100万画素 |
キーボード | 日本語キーボード (104キー/ キーピッチ約19mm/ キーストローク約1.8mm) | 日本語キーボード (104キー/ キーピッチ約19mm/ キーストローク約1.8mm) | 日本語キーボード (104キー/ キーピッチ約19mm/ キーストローク約1.8mm) | 日本語キーボード (104キー/ キーピッチ約19mm/ キーストローク約1.8mm) |
動作時間(標準バッテリー使用時最大) | 約 5.0時間 | 約 5.0時間 | 約 5.0時間 | 約 5.0時間 |
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm) | 361×256×24.1 (折り畳み時/ 突起部含まず) | 361×256×24.1 (折り畳み時/ 突起部含まず) | 361×256×24.1 (折り畳み時/ 突起部含まず) | 361×256×24.1 (折り畳み時/ 突起部含まず) |
重量 | 約 2.02kg | 約 2.02kg | 約 2.02kg | 約 2.02kg |
BIOSパスワード | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
HDDパスワード | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
保証期間 | 1年間無償ピックアップ保証+選べるサポート参照 | 1年間無償ピックアップ保証+選べるサポート参照 | 1年間無償ピックアップ保証+選べるサポート参照 | 1年間無償ピックアップ保証+選べるサポート参照 |
電話サポート | 24時間×365日 | 24時間×365日 | 24時間×365日 | 24時間×365日 |
販売サイト:公式・楽天・Amazon |
※DVDスーパーマルチドライブは、なし:-2,000円~カスタマイズ出来ます。
※価格変更・仕様変更してる場合もありますので公式サイトをご確認ください。
※カスタマイズ・見積り・購入方法の詳細は、➡こちらのページをご覧ください。
【MousePro】NB4
14型約 1.1kg、第10世代 Core i5・i7 搭載モデル テレワークに最適9種
14型、持ち運びしやすい薄型 & 軽量モデル、テレワークに最適、動画・画像編集も:Core i5とi7全部で9種
14型には、光学ドライブは付きません。ここでは、Core i5と、i7のみのご紹介です。※公式サイトにはCeleronもあります。
ここでは、画像・動画編集も出来る機種のみのご紹介です。※公式サイトには、CeleronのNB2シリーズもありますのでお間違えの無いように!
NB4シリーズ 14型
14型 84,800円~(税別) ➡NB4シリーズ

法人向けの Windows 10 Pro 標準搭載、Homeに変更2,400円安く出来ます。1年間無償ピックアップ保証標準付属!よりコスト重視!ビジネスPC MousePro、屋内外高速通信対応。最大180°液晶開閉。趣味に、画像動画編集にも使えます。




インターフェース一覧
正面:1.カメラインジケーター、2.カメラ、3.Windows Hello インジケーター、4.デュアルアレイマイク、5.キーボード、6.タッチパッド、インターフェース画像
右側面:7.電源ボタン、8.カードリーダー、9.ヘッドホン出力/ヘッドセット端子※3極タイプのマイクプラグ (マイク機能のみ) は使用できません。10.USB 3.0端子、11.セキュリティスロット
左側面:12.電源端子、13.HDMI端子、14.USB 3.1端子、15.USB 3.1端子 (Type-C)※USB Power Delivery、DisplayPort Alt Mode 対応
口コミ・レビュー
今までで最高の製品です。ノートパソコンは持っていましたが、持ち運びにはやや大きく動作が遅かったので、前にデスクトップ型PCを買って非常に良かったmouseさんで今回ノートパソコンも買い換えました。まさに一番欲しかった製品で、処理は速く持ち運びも便利で画面も小さすぎず、電源も長持ちします。見た目は武骨な感じですが、仕事用には最高のパソコンだと思います。
公式サイトより抜粋
コンパクトにまとまった良いハードだと思います。社員のリモートワーク用に随時追加購入してます。価格も手頃、都合、30台以上購入してますが、特に初期不良等含めて、ハード的な問題も出てません。安定してます。
※カスタマイズ・見積り・購入方法の詳細は、➡こちらのページをご覧ください。
スペック比較表P3-3
NB4 [ 第10世代 インテル Core i5 CPU搭載モデル ]
⇔スワイプしてご覧ください。オレンジ部分はカスタマイズで追加です。
モデル名 | MousePro NB410H-2008 | MousePro-NB410H | MousePro-NB410H2-S | MousePro-NB410H-B | MousePro-NB410HC |
特徴 | 10万円以内で購入可能お得な直販限定!翌営業日出荷サービス対象 | 一括導入に最適!NB4 Core i5搭載標準モデル!翌営業日出荷サービス対象 | Sモード OS搭載(安全性/高速動作に特化!)翌営業日出荷サービス対象 | Office Home & Business 2019 (法人向け)セット | 「マウスってどうなのよ?」 広告掲載モデルWindows 10 Home 64ビット |
WEB販売価格 | 84,800円~ (税別) | 104,800円~ (税別) | 109,800円~ (税別) | 128,800円~ (税別) | 99,800 円~ (税別) |
公式サイト | |||||
OS基本構成 | Windows 10 Home 64ビット | Windows 10 Pro 64ビット | Windows 10 Pro (Sモード) 64ビット | Windows 10 Pro 64ビット | Windows 10 Home 64ビット |
CPU | インテル Core i5-10210U プロセッサー | インテル Core i5-10210U プロセッサー | インテル Core i5-10210U プロセッサー | インテル Core i5-10210U プロセッサー | インテル Core i5-10210U プロセッサー |
CPU詳細 | 4コア/ 8スレッド/ 1.60GHz/ TB時最大4.20GHz/ 6MBスマートキャッシュ | 4コア/ 8スレッド/ 1.60GHz/ TB時最大4.20GHz/ 6MBスマートキャッシュ | 4コア/ 8スレッド/ 1.60GHz/ TB時最大4.20GHz/ 6MBスマートキャッシュ | 4コア/ 8スレッド/ 1.60GHz/ TB時最大4.20GHz/ 6MBスマートキャッシュ | 4コア/ 8スレッド/ 1.60GHz/ TB時最大4.20GHz/ 6MBスマートキャッシュ |
オフィスソフトウェア | – | – | – | Office Home & Business 2019 (法人向け) | – |
グラフィックス | インテル UHD グラフィックス | インテル UHD グラフィックス | インテル UHD グラフィックス | インテル UHD グラフィックス | インテル UHD グラフィックス |
ビデオメモリ | メインメモリからシェア (最大 約4GB) | メインメモリからシェア (最大 約4GB) | メインメモリからシェア (最大 約8GB) | メインメモリからシェア (最大 約4GB) | メインメモリからシェア (最大 約4GB) |
メモリ 標準容量 | 8GB (オンボード 8GB)※動画・画像に16GBは+¥6,700がオススメ | 8GB (オンボード 8GB)※動画・画像に16GBは+¥6,700がオススメ | 16GB (オンボード 8GB+8GB) | 8GB (オンボード 8GB)※動画・画像に16GBは+¥6,700がオススメ | 8GB (オンボード 8GB)※動画・画像に16GBは+¥6,700がオススメ |
スロット数/最大容量 | 1 (空き 1)/ 最大40GB (オンボード 8GB+32GB) | 1 (空き 1)/ 最大40GB (オンボード 8GB+32GB) | 1 (空き 0)/ 最大40GB (オンボード 8GB+32GB) | 1 (空き 1)/ 最大40GB (オンボード 8GB+32GB) | 1 (空き 1)/ 最大40GB (オンボード 8GB+32GB) |
M.2 SSD | 128GB (SATA) | 256GB (SATA) | 256GB (SATA) | 256GB (SATA) | 256GB (SATA) |
光学ドライブ | – | – | – | – | – |
カードリーダー | [対応メディア:micro SDメモリーカード(SDXC,SDHC 含む)] | [対応メディア:micro SDメモリーカード(SDXC,SDHC 含む)] | [対応メディア:micro SDメモリーカード(SDXC,SDHC 含む)] | [対応メディア:micro SDメモリーカード(SDXC,SDHC 含む)] | [対応メディア:micro SDメモリーカード(SDXC,SDHC 含む)] |
液晶パネル | 14.0型 フルHDノングレア(LEDバックライト) | 14.0型 フルHDノングレア(LEDバックライト) | 14.0型 フルHDノングレア(LEDバックライト) | 14.0型 フルHDノングレア(LEDバックライト) | 14.0型 フルHDノングレア(LEDバックライト) |
解像度 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 |
外部出力 解像度 | デジタル接続時 最大 3,840×2,160 1,677万色 | デジタル接続時 最大 3,840×2,160 1,677万色 | デジタル接続時 最大 3,840×2,160 1,677万色 | デジタル接続時 最大 3,840×2,160 1,677万色 | デジタル接続時 最大 3,840×2,160 1,677万色 |
ディスプレイインターフェ-ス | 2 (HDMI/ 左側面×1、USB Type-C/ 左側面×1) | 2 (HDMI/ 左側面×1、USB Type-C/ 左側面×1) | 2 (HDMI/ 左側面×1、USB Type-C/ 左側面×1) | 2 (HDMI/ 左側面×1、USB Type-C/ 左側面×1) | 2 (HDMI/ 左側面×1、USB Type-C/ 左側面×1) |
USB2.0 | – | – | – | – | – |
USB3.0 | 1 (右側面×1) | 1 (右側面×1) | 1 (右側面×1) | 1 (右側面×1) | 1 (右側面×1) |
USB3.1 | 2 (Type-A/ 左側面×1、Type-C/ 左側面×1 ※ディスプレイ出力と共用) | 2 (Type-A/ 左側面×1、Type-C/ 左側面×1 ※ディスプレイ出力と共用) | 2 (Type-A/ 左側面×1、Type-C/ 左側面×1 ※ディスプレイ出力と共用) | 2 (Type-A/ 左側面×1、Type-C/ 左側面×1 ※ディスプレイ出力と共用) | 2 (Type-A/ 左側面×1、Type-C/ 左側面×1 ※ディスプレイ出力と共用) |
Thunderbolt 3 | – | – | – | – | – |
ネットワーク(LAN) | – | – | – | – | – |
WEBカメラ | 100万画素 (Windows Hello 顔認識カメラ搭載) | 100万画素 (Windows Hello 顔認識カメラ搭載) | 100万画素 (Windows Hello 顔認識カメラ搭載) | 100万画素 (Windows Hello 顔認識カメラ搭載) | 100万画素 (Windows Hello 顔認識カメラ搭載) |
キーボード | 日本語バックライトキーボード (ホワイトLED/ 88キー/ ピッチ約19.1mm/ ストローク約1.2mm) | 日本語バックライトキーボード (ホワイトLED/ 88キー/ ピッチ約19.1mm/ ストローク約1.2mm) | 日本語バックライトキーボード (ホワイトLED/ 88キー/ ピッチ約19.1mm/ ストローク約1.2mm) | 日本語バックライトキーボード (ホワイトLED/ 88キー/ ピッチ約19.1mm/ ストローク約1.2mm) | 日本語バックライトキーボード (ホワイトLED/ 88キー/ ピッチ約19.1mm/ ストローク約1.2mm) |
バッテリー駆動時間最大 | 約 25.0時間 | 約 25.0時間 | 約 25.0時間 | 約 25.0時間 | 約 25.0時間 |
サイズ | 322×218.2×16.9 (折り畳み時/ 突起部含まず) | 322×218.2×16.9 (折り畳み時/ 突起部含まず) | 322×218.2×16.9 (折り畳み時/ 突起部含まず) | 322×218.2×16.9 (折り畳み時/ 突起部含まず) | 322×218.2×16.9 (折り畳み時/ 突起部含まず) |
重量 | 約 1.10kg | 約 1.10kg | 約 1.10kg | 約 1.10kg | 約 1.10kg |
保証期間 | 1年間無償ピックアップ保証+選べるサポート参照 | 1年間無償ピックアップ保証+選べるサポート参照 | 1年間無償ピックアップ保証+選べるサポート参照 | 1年間無償ピックアップ保証+選べるサポート参照 | 1年間無償ピックアップ保証+選べるサポート参照 |
電話サポート | 24時間×365日 | 24時間×365日 | 24時間×365日 | 24時間×365日 | 24時間×365日 |
販売サイト:公式・楽天・Amazon |
※Windows 10 Homeに変更も出来ます。¥-2,400
※価格変更・仕様変更してる場合もありますので公式サイトをご確認ください。
※カスタマイズ・見積り・購入方法の詳細は、➡こちらのページをご覧ください。
スペック比較表P3-4
NB4 [ 第10世代 インテル Core i7 CPU搭載モデル ]
⇔スワイプしてご覧ください。オレンジ部分はカスタマイズで追加です。
モデル名 | MousePro-NB410Z-2002 | MousePro-NB410Z-S | MousePro-NB410Z | MousePro-NB410Z-A |
特徴 | メモリ+SSD容量に余裕!お得な直販限定 翌営業日出荷サービス対象 | Sモード OS搭載(安全性/高速動作に特化!) 翌営業日出荷サービス対象 | 一括導入に最適!NB4 Core i7搭載標準モデル 翌営業日出荷サービス対象 | Microsoft Officeセット |
WEB販売価格 | 129,800円~ (税別) | 121,800円~ (税別) | 124,800円~ (税別) | 139,800円~ (税別) |
公式サイト | ||||
OS基本構成 | Windows 10 Pro 64ビット | Windows 10 Pro (Sモード) 64ビット | Windows 10 Pro 64ビット | Windows 10 Pro 64ビット |
CPU | インテル Core i7-10510U プロセッサー | インテル Core i7-10510U プロセッサー | インテル Core i7-10510U プロセッサー | インテル Core i7-10510U プロセッサー |
CPU詳細 | 4コア/ 8スレッド/ 1.80GHz/ TB時最大4.90GHz/ 8MBスマートキャッシュ | 4コア/ 8スレッド/ 1.80GHz/ TB時最大4.90GHz/ 8MBスマートキャッシュ | 4コア/ 8スレッド/ 1.80GHz/ TB時最大4.90GHz/ 8MBスマートキャッシュ | 4コア/ 8スレッド/ 1.80GHz/ TB時最大4.90GHz/ 8MBスマートキャッシュ |
オフィスソフトウェア | – | – | – | Office Personal 2019 (法人向け) |
グラフィックス | インテル UHD グラフィックス | インテル UHD グラフィックス | インテル UHD グラフィックス | インテル UHD グラフィックス |
ビデオメモリ | メインメモリからシェア (最大 約8GB) | メインメモリからシェア (最大 約4GB) | メインメモリからシェア (最大 約4GB) | メインメモリからシェア (最大 約8GB) |
メモリ 標準容量 | 16GB (オンボード 8GB+8GB)※動画・画像に16GBは+¥6,700がオススメ | 8GB (オンボード 8GB)※動画・画像に16GBは+¥6,700がオススメ | 8GB (オンボード 8GB)※動画・画像に16GBは+¥6,700がオススメ | 16GB (オンボード 8GB+8GB)※動画・画像に16GBは+¥6,700がオススメ |
スロット数/最大容量 | 1 (空き 0)/ 最大40GB (オンボード 8GB+32GB) | 1 (空き 1)/ 最大40GB (オンボード 8GB+32GB) | 1 (空き 1)/ 最大40GB (オンボード 8GB+32GB) | 1 (空き 0)/ 最大40GB (オンボード 8GB+32GB) |
M.2 SSD | 512GB (SATA) | 256GB (SATA) | 512GB (SATA) | 512GB (SATA) |
光学ドライブ | – | – | – | – |
