画像・動画編集も出来るマウスコンピューターのノートパソコン P2(3ページ中)
関連ページ:機種紹介1ページ、3ページ、カスタマイズ・見積り・購入方法、マウスコンピューターについて、スペックについて

このページでは、CCイラストレーター・フォトショップの推奨スペックまでは無いが、同時立ち上げ出来る最低スペックのM●cBookPro13inchと同等スペックを集めました。
スペックポジションMAP ※クリックで拡大

画像・動画編集入門としても使えるスペックがありながら、お手頃に購入出来るノートパソコンです。
M●cBook Pro13inchは、Core i5使用のCCイラレ・フォトショ同時立ち上げ可能(A●pleに問い合わせにて確認)ですが、推奨スペックには満たしてませんので、大きなファイルや負荷のかかる作業は、ソフトの動作が遅くなるだけでなく立ち上げが出来ない場合もあるかもしれないとのことです。ここでご紹介の機種も同様で、1つで1GBにもなるような大きいファイルには注意が必要です。※スペック・分類方法について、詳しくは、➡こちらのページをご覧ください。CC以外のソフトについてもあります。
画像処理・副業・趣味・ゲーム、officeなど書類作成の他、テレワークなどにはどれも十分に余裕を持って使えます。
もくじ
M●cBookPro13inch同等以上の性能、動画編集も出来る:2シリーズ5種
DAIV 4N
14型 クリエーターPC 139,800円~(税別) ➡DAIV 4N


軽量/薄型/コンパクト。広視野角&高い色再現の14型液晶パネル。マグネシウム合金ボディでDAIV最薄最軽量約1.09kg。超高速規格Wi-Fi6に対応。ON/OFFの切り替えが可能なタッチパッドはマウスやペンタブレットの使用時にOFFに出来ます。Windows Hello対応顔認証カメラ。マルチディスプレイの為のHDMIポート標準搭載。USB Power Delivery対応 + 長時間バッテリー駆動で写真編集や画像加工など場所を選ばずクリエイティブ作業を可能にするノートパソコンです。


口コミ・レビュー
仕事で画像編集ソフトを主に利用。サクサク動きます。小さいインチ数に買い替えだが、意外と画面サイズが良かったです。軽くて持ち運びしやすく、仕事部屋ではデュアルモニタで困らず、今年の冬はこたつで作業ができそうです。
携帯性は抜群!これだけのスペックでこの値段はさすが、ある程度の作業ならこれ1台で済む。ただ、処理が重なると少しマウスの動作などがもたつくことがありますが、普段普通に使う分には問題ないです。
かなり軽いです。バッテリ数時間は余裕で持ちます、快適です。ネット上などでファンの音がうるさいと書かれたりしてますが、動画(ビデオ)を流したりする分には、ファンの音がうるさくなることは全くないです。
公式サイトより抜粋
同スペックの他メーカーに遜色ない価格。画面は大きいのに軽くてびっくり、持ち運びが楽。カスタム性が高く国産でこの値段はかなり安いと思います。ブランド力は劣るかもしれませんがこだわらない人にはお勧めです。
※カスタマイズ・見積り・購入方法の詳細は、➡こちらのページをご覧ください。
m-Book Kシリーズ 4種
15.6型 ハイエンドKシリーズ (第9世代CPU) 99,800円~(税別) ➡m-Book K700シリーズ

【テレワーク(PCに高負荷のかかる作業の多い方)に最適】軽いゲームから写真&動画編集までこなせる機種です。初めての画像・動画編集におススメ。10万円以下から第9世代CPUとGeForce® MX 250グラフィックス搭載。複数人で画面を覗き込むような場面でも美しい発色の美ディスプレイ「IPSパネル」搭載のコスパにすぐれたノートPC。


口コミ・レビュー
手の届く価格で品質も良かった。デザインとイラスト制作(Photoshop,illustrator,XDなど)やWebサイト制作目的に使っていますが、起動も早く作業もしやすくなりました。クリエイターPCと迷いましたが、スペックが十分だったのでこちらのノートPCを購入。32GBメモリは初めてでしたがサクサク動きますね。同時にモニタとノートPC用クーラーを購入しましたが、特に問題はなく満足しています。
買ってよかったです。動画制作を始めたので、メモリ32GBはどうしても必要で、このパソコンを購入しました。レビューやYouTubeなどでは「ファンの音がうるさい」「指紋が付きやすい」などありましたが、使ってみて、音も指紋もさほど気にならないほどでした。余計なものが入っていないので立ち上がりも早いし、もちろん32GBは最強です。カタチもシンプルで申し分ないです。気になることといえばサウンドがくもって聞こえるくらいでしょうか。でもヘッドホンがあれば大丈夫。ほぼ大満足の買い物でした。さすが made in Japan!これからも良い製品をつくり続けてください。
コスパ最強!!快適に動いています(^^)どうしてもグラボが入っているノートパソコンが欲しくていろいろ検討しました。用途はweb、動画閲覧、ゲーム等。メーカー物で同じスペックだと20万超えてしまうのでmouseさんのこちらのノートはコスパ良く私には丁度良いです!欲を言えば色やデザインに選択の幅が欲しかったので星4ですが、機能面は満足しています!
非常に満足。ノートパソコンは何台も買い替えてきましたが、グラフィック機能がオンチップだったせいか満足できるものはありませんでした。今回は今までよりは一回り大きかったのですがビデオカードが入っているものを選びました。そのせいか、レスポンスが良くて非常に満足しています。
いいです。家電量販店で買うよりずっといいし、同じスペックでリンゴのやつだと20万超えます。Windowhsは慣れないけど時間の問題です。買って良かったです。ありがとうございました。
公式サイトより抜粋
操作性はgoodです。私なりに欲しいグレード、価格を考えて選びました。行政書士という仕事の関係で、パソコンのストレスは出来るだけ減らしたいと考えてdellとmouseを比較してこちらを選びました。一つ不満な点は価格を抑えるためか本体がプラスチックなのですが、指紋が付きやいすい点です。次回は改善したら良いと思います。
※カスタマイズ・見積り・購入方法の詳細は、➡こちらのページをご覧ください。
スペック比較表P2-1
⇔スワイプしてご覧ください。オレンジ部分はカスタマイズで追加です。
型名 | (参考)13インチM●cBook Pro | 14型クリエーターPC DAIV 4N | 15.6型 m-Book K700BN-M2S2 ハイエンドK シリーズ | 15.6型 m-Book K700SN-M2S5 ハイエンドK シリーズ | 15.6型 m-Book K700SN-M2SH2 ハイエンドK シリーズ | 15.6型 m-Book K700XN-M2SH5 ハイエンドK シリーズ |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
特徴 | 13インチ | マグネシウム合金ボディ1.09kg、超高速規格Wi-Fi6に対応。充電の速いUSB Power Delivery 対応 | 第9世代CPU、グラフィックスを標準搭載、動画・画像編集などの作業も快適 | 第9世代CPU、動画・画像編集と何をしても非常に快適、高速SSD搭載 | 第9世代CPU、デュアルストレージSSD:NVMe512GB、1TB HDD付、動画・画像編集と何をしても非常に快適 | 第9世代CPU、大容量メモリ32GB、デュアルストレージSSD:NVMe512GB、1TB HDD付、撮りためた動画や画像編集が楽しくなります。 |
WEB販売価格 | 188,800円~(税別) | 139,800円~(税別) | 99,800円~(税別) | 109,800円~(税別) | 109,800円~(税別) | 119,800円~(税別) |
公式サイト | – | |||||
OS基本構成 | m●cOS | Windows 10 Home 64ビット | Windows 10 Home 64ビット | Windows 10 Home 64ビット | Windows 10 Home 64ビット | Windows 10 Home 64ビット |
CPU | Intel Core i5プロセッサ | インテル Core i7-10510U プロセッサー | インテル Core i7-9750H プロセッサー | インテル Core i7-9750H プロセッサー | インテル Core i7-9750H プロセッサー | インテル Core i7-9750H プロセッサー |
CPU詳細 | 2.0GHzクアッド(4)コア(Turbo Boost使用時最大3.8GHz) | 4コア/ 1.80GHz/ TB時最大4.90GHz/ 8MB スマートキャッシュ/ HT対応 | 6コア/ 2.60GHz/ TB時最大4.50GHz/ 12MB スマートキャッシュ/ HT対応 | 6コア/ 2.60GHz/ TB時最大4.50GHz/ 12MB スマートキャッシュ/ HT対応 | 6コア/ 2.60GHz/ TB時最大4.50GHz/ 12MB スマートキャッシュ/ HT対応 | 6コア/ 2.60GHz/ TB時最大4.50GHz/ 12MB スマートキャッシュ/ HT対応 |
グラフィックス | Intel Iris Plus Graphics統合型GPU | GeForce MX250/ インテル UHD グラフィックス | GeForce MX250 / インテル UHD グラフィックス 630 | GeForce MX250 / インテル UHD グラフィックス 630 | GeForce MX250 / インテル UHD グラフィックス 630 | GeForce MX250 / インテル UHD グラフィックス 630 |
ビデオメモリ | – | 2GB/ メインメモリからシェア (最大 約8GB) | 2GB/ メインメモリからシェア (最大 約4GB) | 2GB/ メインメモリからシェア (最大 約8GB) | 2GB/ メインメモリからシェア (最大 約8GB) | 2GB/ メインメモリからシェア (最大 約16GB) |
メモリ標準容量 | 16GB 3,733MHz LPDDR4X | 16GB (16GB×1) | 8GB (8GB×1)※動画画像に16GBは+¥6,700がオススメ | 16GB (8GB×2 / デュアルチャネル) | 16GB (8GB×2 / デュアルチャネル) | 32GB (16GB×2 / デュアルチャネル) |
スロット数/最大容量 | – | 1 (空き 0)/ 最大32GB (32GB×1) | 2 (空き 1)/ 最大32GB (16GB×2) | 2 (空き 0)/ 最大32GB (16GB×2) | 2 (空き 0)/ 最大32GB (16GB×2) | 2 (空き 0)/ 最大32GB (16GB×2) |
M.2 SSD | – | 256GB (NVMe) | 256GB (SATA) | 512GB (SATA) | 256GB (NVMe対応) | 512GB (NVMe対応) |
SSD HDD | 512GB ※1TB+20,000円~ | ※HDD1TB+¥7,800~ | ※HDD1TB+¥7,800~ | ※HDD1TB+¥7,800~ | HDD 1TB | HDD 1TB |
光学ドライブ | – | – | – | – | – | – |
カードリーダー | – | – | SD | SD | SD | SD |
ディスプレイ | – | 14.0型 フルHDノングレア(NTSC比72%/ LEDバックライト) | 15.6型 フルHDノングレア(IPSパネル/ LEDバックライト) | 15.6型 フルHDノングレア(IPSパネル/ LEDバックライト) | 15.6型 フルHDノングレア(IPSパネル/ LEDバックライト) | 15.6型 フルHDノングレア(IPSパネル/ LEDバックライト) |
解像度 | 2,560×1,600 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 |
外部出力 解像度 | – | デジタル接続時 最大 3,840×2,160 1,677万色 | デジタル接続時 最大 3,840×2,160 1,677万色 | デジタル接続時 最大 3,840×2,160 1,677万色 | デジタル接続時 最大 3,840×2,160 1,677万色 | デジタル接続時 最大 3,840×2,160 1,677万色 |
ディスプレイインターフェース | – | 1 (HDMI/ 右側面×1) | 2 (HDMI/ 背面×1、Mini DisplayPort/ 背面×1) | 2 (HDMI/ 背面×1、Mini DisplayPort/ 背面×1) | 2 (HDMI/ 背面×1、Mini DisplayPort/ 背面×1) | 2 (HDMI/ 背面×1、Mini DisplayPort/ 背面×1) |
USB2.0 | – | 1 (左側面×1) | 1 (左側面×1) | 1 (左側面×1) | 1 (左側面×1) | 1 (左側面×1) |
USB3.0 | – | 3 (Type-A/ 右側面×1、左側面×1、Type-C/ 右側面×1 ※USB Power Delivery 対応) | 1 (左側面 ×1) | 1 (左側面 ×1) | 1 (左側面 ×1) | 1 (左側面 ×1) |
USB3.1 | – | – | 2 (Type-A/ 右側面×1、Type-C/ 右側面×1) | 2 (Type-A/ 右側面×1、Type-C/ 右側面×1) | 2 (Type-A/ 右側面×1、Type-C/ 右側面×1) | 2 (Type-A/ 右側面×1、Type-C/ 右側面×1) |
Thunderbolt 3 | ×4 | – | – | – | – | – |
ネットワーク (LAN) | – | 1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) / 左側面×1) | 1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) / 背面×1) | 1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) / 背面×1) | 1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) / 背面×1) | 1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) / 背面×1) |
Webカメラ | 720p FaceTime HDカメラ | 100万画素 (Windows Hello 顔認証カメラ搭載) | 100万画素 | 100万画素 | 100万画素 | 100万画素 |
キーボード | バックライトM●gic Keyboard – 日本語(JIS) | 日本語バックライトキーボード (ホワイトLED/ 82キー/ キーピッチ約18mm / キーストローク約1.4mm) | 日本語キーボード (107キー/ ピッチ約18.2mm / ストローク約1.8mm) | 日本語キーボード (107キー/ ピッチ約18.2mm / ストローク約1.8mm) | 日本語キーボード (107キー/ ピッチ約18.2mm / ストローク約1.8mm) | 日本語キーボード (107キー/ ピッチ約18.2mm / ストローク約1.8mm) |
電源ACアダプタ | – | 65W (19V), AC100V (50/60Hz) | 90W (19V), AC100V (50/60Hz) | 90W (19V), AC100V (50/60Hz) | 90W (19V), AC100V (50/60Hz) | 90W (19V), AC100V (50/60Hz) |
バッテリー駆動時間最大 | 約 10時間 | 約 12.0時間 | 約 7.4時間 | 約 7.4時間 | 約 7.4時間 | 約 7.4時間 |
サイズ | 304×212×14 | 320.2×214.5×17.5 | 361×258×24.9 | 361×258×24.9 | 361×258×24.9 | 361×258×24.9 |
重量 | 約 1.4 kg | 約 1.09kg | 約 2.0kg | 約 2.0kg | 約 2.1kg | 約 2.1kg |
保証期間 | 1年間のハードウェア製品限定保証と90日間の無償テクニカルサポートAp●leCareは、3年間+25,800円で、画面または外部筐体の損傷は12,900円(税込)そのほかの損傷は37,100円(税込)で1年間に2回まで | 1年間無償保証+選べるサポート参照 | 1年間無償保証+選べるサポート参照 | 1年間無償保証+選べるサポート参照 | 1年間無償保証+選べるサポート参照 | 1年間無償保証+選べるサポート参照 |
電話サポート | AM9時~PM9時 | 24時間×365日 | 24時間×365日 | 24時間×365日 | 24時間×365日 | 24時間×365日 |
販売サイト:公式・楽天・Amazon | 楽天・Amazon |
※価格変更・仕様変更してる場合もありますので公式サイトをご確認ください。
※カスタマイズ・見積り・購入方法の詳細は、➡こちらのページをご覧ください。
テレワークに最適、かつ、動画編集などプライベートでも活躍:6種
ADOBEでのCC(クリエイティブクラウド)イラストレーター&CCフォトショップの推奨スペックは無いが、同時立ち上げ出来る最低スペックのM●cBookPro13inchCore i5プロセッサー搭載:188,800円~(税別)と、同等で、動画編集もできるスペックがある機種。(GPU搭載、Core‐i5、メモリ16GB以上)
詳しくは、➡こちらのページをご覧ください。
mouseX5-B
15.6型 79,800円~(税別) ➡mouseX5-B

【テレワークに最適】高性能CPU AMD Ryzen5搭載!高速グラフィックス内蔵で、画像編集や動画視聴も快適!マグネシウム合金採用で薄・軽・丈夫約 1.40kg、長時間約15.4時間動作の15.6型、顔認証カメラ内蔵


口コミ・レビュー
公式サイトより抜粋
軽い、速い、スマート!テレワークを機に、プライベート用のPCも一新しました。軽い:15.6inchでこの重量は他社には見当たらず、これだけでも満足。速い:コストを抑えてAMD Ryzen 5 3500Uにしたのですが、それでもSSDとセットで十分なスピード。特に動画編集をするわけでもないので実用には十分。スマート:スリムデザインでカラーも気に入ってます。
画面が大きいのに軽い!品質が良いということと長野県で生産されている国産パソコンということで購入させていただきました。素晴らしいクオリティでした。
mouseの新鮮さと安心感。受け取ったPCは、期待通りの動きで満足です。また、メールやブログが頻繁に送られてきて、サポートがしっかりしている印象を与え、安心感を産みます。会社案内の動画なども、若い方々が頑張っている様子で、好感を持てます。家内の分と併せて2台購入しましたが、どちらも大満足しています。
※カスタマイズ・見積り・購入方法の詳細は、➡こちらのページをご覧ください。
mouse X5-B-URDS 浦和レッズオフィシャルPC
15.6型 99,800円~(税別) ➡X5-B-URDS

浦和レッズオフィシャルパソコン。URAWA REDSのロゴを配してデザインされたオリジナル壁紙をプリインストール。軽量かつ剛性も高いマグネシウム合金を使用したボディ、厚さ約17.9mm。軽量&スリムな15.6型フルHD。天面には浦和レッズロゴをあしらったオリジナルデザイン,R,E,D,Sキーをレッズカラーに配色した特別仕様キーボード。



映像出力ができるHDMI端子、USB Type-AおよびType-C端子、通信速度1.73Gbpsに対応する高速無線LAN、 Bluetooth 5、また、有線ネットワーク(LAN)端子も搭載しているため、有線でも無線でも最適なネットワークをご利用いただけます。ストレージには高速なSSDを搭載、生体認証となるWindows Helloに対応する顔認証カメラによってパスワードを入力する手間なくWindowsへログインが可能です。15.6型モデルは、約15.4時間の長時間駆動を実現、外出先や電源が確保できない場所でも、バッテリーの残量を気にすることなく、あらゆる場所でご使用いただけます。
※カスタマイズ・見積り・購入方法の詳細は、➡こちらのページをご覧ください。
mouse X4-B
14型 79,800円~(税別) ➡mouse X4-B

【テレワークに最適】薄・軽・丈夫の14型フルHDモバイルノートPC。高性能CPU AMD Ryzen™搭載・高速グラフィックス内蔵で、画像編集や動画視聴も快適!マグネシウム合金採用で、軽量約1.13kg&スリムボディで、約9.4時間の長時間のバッテリー動作が可能。顔認証カメラ内蔵!


口コミ・レビュー
これまでWindowsパソコンはほとんど使用していなかったのですが、仕事でどうしても必要になり、色々なメーカーを見て悩んでいました。マウスのコンピュータは日本製であること、不要な物が一切入っていないこと、美しいこと、価格もリーズナブルであることから決めました。少し派手だったかもしれませんが、軽くて持ち運びも楽ですし、気にしていたアダプタの大きさも、バッテリの持ちも問題ありません。マウスにして良かったと思っています。日本にマウスコンピュータがあって本当に良かった。助かりました。今後も素晴らしいパソコンを作り続けてください。次回もマウスです。
孫は喜んでいます。孫(中2)の勉強の為に購入しました。プログラミング、パワーポイント、カタログ作成、映像処理、音編集等を教えています。機械も、孫も私の期待に応えております。
公式サイトより抜粋
ノートPCの買い替え。初めてのAMDのCPUだったけど、量販店でその実力を確認して、購入を決意!注文してから納品までちょっと時間がかかったけど、コロナで量販店にも在庫はないので、それは同じというかむしろこっちの方が早い。起動して率直に速いと感じた。i7 の4000番台と6000番台のデスクトップがあるけど、こっちのノートの方が速く感じる。Adobe製品は少し苦手なのかな?それでも以前のi5より動きは相当よい。
※カスタマイズ・見積り・購入方法の詳細は、➡こちらのページをご覧ください。
mouse X4-B-URDS
14型 94,800円~(税別) ➡X4-B-URDS

浦和レッズオフィシャルパソコン。URAWA REDSのロゴを配してデザインされたオリジナル壁紙をプリインストール。軽量かつ剛性も高いマグネシウム合金を使用したボディ、厚さ約17.5mmマグネシウム合金採用で、軽量&スリムな14型フルHD。天面には浦和レッズロゴをあしらったオリジナルデザイン,R,E,D,Sキーをレッズカラーに配色した特別仕様キーボード。



映像出力ができるHDMI端子、USB Type-AおよびType-C端子、通信速度1.73Gbpsに対応する高速無線LAN、 Bluetooth 5、また、有線ネットワーク(LAN)端子も搭載しているため、有線でも無線でも最適なネットワークをご利用いただけます。ストレージには高速なSSDを搭載、生体認証となるWindows Helloに対応する顔認証カメラによってパスワードを入力する手間なくWindowsへログインが可能です。外出先や電源が確保できない場所でも、14型モデルは約9.4時間の長時間駆動を実現、 バッテリーの残量を気にすることなく、あらゆる場所でご使用いただけます。
※カスタマイズ・見積り・購入方法の詳細は、➡こちらのページをご覧ください。
mouse B5-i7
15.6型 99,800円~(税別) ➡mouse B5-i7

新10世代CPU&グラフィックスを搭載。バッテリー駆動時間 約7.0時間。テレワークなど「持ち運ぶこと」を考えたブラストシルバー!のアルミニウムボディ、軽量・スリム約1.59 kg。オフィスワークからエンタメまで楽しめるスタンダードモデル!



LTEカスタム可能:約5.5倍の高速のWi-Fi6 無線LANモジュールをオプションで(内蔵¥15,000) を追加すると、格安Sim等を利用しパソコン1台で通信を完結出来ます。加えて1Gbpsの有線LAN ポートも標準搭載するため利用環境に合わせて、どんな場所でも快適かつ手軽にネットワークを利用することができます。
※カスタマイズ・見積り・購入方法の詳細は、➡こちらのページをご覧ください。
mouse B5-R5
15.6型 79,800円~(税別) ➡mouse B5-R5

新世代CPU&グラフィックス=新型APU:AMD Ryzen 5 4500Uを搭載、パワフルノートPC
テレワークなど「持ち運ぶこと」を考えた軽量・スリムのアルミニウムボディ、ヘアライン加工・アイスシルバー色。オフィスワークからエンタメまで楽しめるスタンダードモデル!ながら、3Dグラフィックス性能が大幅に向上!動画に軽めのゲームも楽しめる。
2020年11月20日(金)に発売「マウスってどうなのよ?」 広告掲載モデル。こちらのページにも書いてありますのでご覧ください。➡「広告「マウスってどうなのよ?」 ノートパソコンDAIV 5N&mouse B5-R5が凄い!36回払い金利手数料0も!」



LTEカスタム可能:約5.5倍の高速のWi-Fi6 無線LANモジュールをオプションで(内蔵¥15,000) を追加すると、格安Sim等を利用しパソコン1台で通信を完結出来ます。加えて1Gbpsの有線LAN ポートも標準搭載するため利用環境に合わせて、どんな場所でも快適かつ手軽にネットワークを利用することができます。
※カスタマイズ・見積り・購入方法の詳細は、➡こちらのページをご覧ください。
スペック比較表P2-2
⇔スワイプしてご覧ください。オレンジ部分はカスタマイズで追加です。
型名 | (参考)13インチM●cBook Pro | 15.6型 X5-B | 15.6型 X5-B-URDS | 14型 X4-B | 14型 X4-B-URDS | 15.6型 B5-i7 | 15.6型 B5-R5 |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
特徴 | スペックとしては同程度だが画面・キーボードが小さい | マグネシウムボディ | 浦和レッズオフィシャルPC、マグネシウムボディ、 Bluetooth 5 | マグネシウムボディ | 浦和レッズオフィシャルパソコン、マグネシウムボディ、Bluetooth 5 | アルミニウムボディ、約1.59kg、LTEカスタム可能 | アルミニウムボディ、約 1.62kg、LTEカスタム可能 |
WEB販売価格 | 188,800円~(税別) | 79,800円~(税別) | 99,800円~(税別) | 79,800円~(税別) | 94,800円~(税別) | 99,800円~(税別) | 79,800円~(税別) |
公式サイト | – | ||||||
OS基本構成 | m●cOS | Windows 10 Home 64ビット | Windows 10 Home 64ビット | Windows 10 Home 64ビット | Windows 10 Home 64ビット | Windows 10 Home 64ビット | Windows 10 Home 64ビット |
CPU | Intel Core i5プロセッサ | AMD Ryzen 5 3500U プロセッサー | AMD Ryzen 5 3500U プロセッサー | AMD Ryzen 5 3500U プロセッサー | AMD Ryzen 5 3500U プロセッサー | インテル Core i7-1065G7 プロセッサー | AMD Ryzen 5 4500U プロセッサー |
CPU詳細 | 2.0GHzクアッド(4)コア(Turbo Boost使用時最大3.8GHz) | 4コア/ 8スレッド/ 2.1GHz/ ブースト時最大3.7GHz/ 4MB L3キャッシュ | 4コア/ 8スレッド/ 2.1GHz/ ブースト時最大3.7GHz/ 4MB L3キャッシュ | 4コア/ 8スレッド/ 2.1GHz/ ブースト時最大3.7GHz/ 4MB L3キャッシュ | 4コア/ 8スレッド/ 2.1GHz/ ブースト時最大3.7GHz/ 4MB L3キャッシュ | 4コア/ 8スレッド/ 1.30GHz/ TB時最大3.90GHz/ 8MBスマートキャッシュ | 6コア/ 6スレッド/ 2.3GHz/ ブースト時最大4.0GHz/ 8MB L3キャッシュ |
グラフィックス | Intel Iris Plus Graphics統合型GPU | Radeon Vega 8 グラフィックス | Radeon Vega 8 グラフィックス | Radeon Vega 8 グラフィックス | Radeon Vega 8 グラフィックス | インテル Iris Plus グラフィックス | AMD Radeon グラフィックス |
ビデオメモリ | – | メインメモリからシェア (最大 約2GB) | メインメモリからシェア (最大 約2GB) | メインメモリからシェア (最大 約2GB) | メインメモリからシェア (最大 約2GB) | メインメモリからシェア (最大 約4GB) | メインメモリからシェア (最大 約4GB) |
メモリ標準容量 | 16GB 3,733MHz LPDDR4X | 8GB (8GB×1)※動画画像に16GBは+¥6,700がオススメ | 8GB (8GB×1)※動画画像に16GBは+¥6,700がオススメ | 8GB (8GB×1)※動画画像に16GBは+¥6,700がオススメ | 8GB (8GB×1)※動画画像に16GBは+¥6,700がオススメ | 8GB (8GB×1)※動画画像に16GBは+¥6,700がオススメ | 8GB (8GB×1)※動画画像に16GBは+¥6,700がオススメ |
スロット数/最大容量 | – | 1 (空き 0)/ 最大32GB (32GB×1) | 1 (空き 0)/ 最大16GB (16GB×1) | 1 (空き 0)/ 最大16GB (16GB×1) | 1 (空き 0)/ 最大16GB (16GB×1) | 2(空き 1)/ 最大64GB (32GB×2)/ SODIMM | 2(空き 1)/ 最大64GB (32GB×2)/ SO-DIMM |
M.2 SSD | – | 256GB (SATA) | 512GB (SATA) | 256GB (SATA) | 512GB (SATA) | 256GB (SATA) | 256GB (SATA) |
SSD HDD | 512GB ※1TB+20,000円~ | – | – | – | – | – | – |
光学ドライブ | – | – | – | – | – | – | – |
カードリーダー | – | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD |
ディスプレイ | – | 15.6型 フルHDノングレア(LEDバックライト) | 15.6型 フルHDノングレア(LEDバックライト) | 14.0型 フルHDノングレア(LEDバックライト) | 14.0型 フルHDノングレア(LEDバックライト) | 15.6型 フルHDノングレア(LEDバックライト) | 15.6型 フルHDノングレア(LEDバックライト) |
解像度 | 2,560×1,600 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 |
外部出力 解像度 | – | デジタル接続時 最大 3,840×2,160 1,677万色 | デジタル接続時 最大 3,840×2,160 1,677万色 | デジタル接続時 最大 3,840×2,160 1,677万色 | デジタル接続時 最大 3,840×2,160 1,677万色 | デジタル接続時 最大 3,840×2,160 1,677万色 | (HDMI) 最大3,840×2,160 (30Hz)/ (USB Type-C) 最大3,840×2,160 (60Hz)/ 1,677万色 |
ディスプレイインターフェース | – | 1 (HDMI 右側面×1) | 1 (HDMI 右側面×1) | 1 (HDMI 右側面×1) | 1 (HDMI 右側面×1) | 1 (HDMI 右側面×1) | 2 (HDMI/ 右側面×1、USB Type-C/ 右側面×1) |
USB2.0 | – | 1 (左側面 ×1) | 1 (左側面 ×1) | 1 (左側面 ×1) | 1 (左側面 ×1) | 2 (Type-A/ 左側面×2) | 2 (Type-A/ 左側面×2) |
USB3.0 | – | 3 (Type-A/ 左側面×1、右側面×1、Type-C/ 右側面×1) | 3 (Type-A/ 左側面×1、右側面×1、Type-C/ 右側面×1) | 3 (Type-A/ 左側面×1、右側面×1、Type-C/ 右側面×1) | 3 (Type-A/ 左側面×1、右側面×1、Type-C/ 右側面×1) | – | 1 (Type-A/ 右側面×1) |
USB3.1 | – | – | – | – | – | 2 (Type-A/ 右側面×1、Type-C/ 右側面×1 ※USB Power Delivery対応) | – |
Thunderbolt 3 | ×4 | – | – | – | – | – | – |
ネットワーク (LAN) | – | 1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) / 左側面×1) | 1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) / 左側面×1) | 1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) / 左側面×1) | 1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) / 左側面×1) | 1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) / 左側面×1) | 1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) / 左側面×1) |
WEBカメラ | 720p FaceTime HDカメラ | 100万画素 (Windows Hello 顔認証カメラ搭載) | 100万画素 (Windows Hello 顔認証カメラ搭載) | 100万画素 (Windows Hello 顔認証カメラ搭載) | 100万画素 (Windows Hello 顔認証カメラ搭載) | 100万画素 | 100万画素 |
キーボード | バックライトM●gic Keyboard – 日本語(JIS) | 日本語バックライトキーボード (ホワイトLED/ 88キー/ キーピッチ約18mm/ キーストローク約1.4mm) | 日本語バックライトキーボード (ホワイトLED/ 88キー/ キーピッチ約18mm/ キーストローク約1.4mm) | 日本語バックライトキーボード (ホワイトLED/ 88キー/ キーピッチ約18mm/ キーストローク約1.4mm) | 日本語バックライトキーボード (ホワイトLED/ 88キー/ キーピッチ約18mm/ キーストローク約1.4mm) | 日本語キーボード (104キー/ キーピッチ約19mm/ キーストローク約1.8mm) | 日本語キーボード (104キー/ キーピッチ約19mm/ キーストローク約1.8mm) |
電源ACアダプタ | – | 65W (19V), AC100V (50/60Hz) | 65W (19V), AC100V (50/60Hz) | 65W (19V), AC100V (50/60Hz) | 65W (19V), AC100V (50/60Hz) | 45W (19.0V), AC100V (50/60Hz) | 65W (19V), AC100V (50/ 60Hz) |
バッテリー駆動時間最大 | 約 10時間 | 約 15.4時間 | 約 15.4時間 | 約 9.4時間 | 約 9.4時間 | 約 7.0時間 | 約 8.5時間 |
