凍った果実を使ったスムージーづくりに便利なブラウンのハンドブレンダー!

お手軽な価格の物から、高級機種にパーツが沢山ついていて、いろいろな料理に使える物まで豊富に種類があります。
表の下から、購入出来る公式サイトへ行けます。機種を間違えずにお求めください。
ブラウン マルチクイック1シリーズ・5シリーズ
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
品名 | ブラウン マルチクイック1 ハンドブレンダー [MQ100] | ブラウン マルチクイック5 ハンドブレンダー [MQ500] | ブラウン マルチクイック5 ハンドブレンダー [MQ535] | マルチクイック 5 ヴァリオ フィット ハンドブレンダー [MQ5035] | ブラウン マルチクイック5 ハンドブレンダー [MQ5045] | マルチクイック 5 ヴァリオ フィット ハンドブレンダー [MQ5064] | ブラウン マルチクイック5 ハンドブレンダー [MQ5075] |
価格 | ¥5,500 | ¥7,124 | ¥11,000 | ¥12,980 | ¥14,080 | ¥17,380 | ¥18,480 |
商品コード | MQ100 | MQ500 | MQ535 | MQ5035 | MQ5045 | MQ5064 | MQ5075 |
電圧/周波数 | AC100V / 50/60Hz | AC100V / 50/60Hz | AC100V / 50/60Hz | AC100V / 50/60Hz | AC100V / 50/60Hz | AC100V / 50/60Hz | AC100V / 50/60Hz |
消費電力 | 300W | 350W | 350W | 400W | 400W | 400W | 400W |
本体寸法 (mm) ※ブレンダー装着時 | 75(W)×75(D)×340(H) | 70(W)×70(D)×380(H) | 70(W)×70(D)×380(H) | 405(H)×70(W)×70(D) | 405(H)×70(W)×70(D) | 405(H)×70(W)×70(D) | 405(H)×70(W)×70(D) |
重量(g) ※ブレンダー装着時 | 565 | 720 | 720 | 810 | 810 | 810 | 810 |
コード長(cm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
スピード調節 | 1段階 | 2段階 | 2段階 | 21段階 | 21段階 | 21段階 | 21段階 |
最大回転数(回/分) | 11,200 | 14,000±1,100 | 14,000±1,100 | 13,800 | 13,600 | 13,800 | 13,600 |
ブレンダー | ○ 定格時間(60秒) | ○ 定格時間(60秒) | ○ 定格時間(60秒) | ○ 定格時間(60秒) | ○ 定格時間(60秒) | ○ 定格時間(60秒) | ○ 定格時間(60秒) |
泡立て | ― | ― | ○ | ○ 定格時間(180秒) | ○ 定格時間(120秒) | ― | ○ 定格時間(120秒) |
フードプロセッサー | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ 定格時間(120秒) |
スパイラライザー | ― | ― | ― | ― | ― | ○ 定格時間(180秒) | ― |
スパイラライザー カッターツール | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― |
スパイスグラインダー | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
チョッパー | ― | ― | ○ | ○ 定格時間(60秒) | ― | ― | ― |
こねベラ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ 定格時間(60秒) |
アイス用カッター | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― |
ビッグチョッパー | ― | ― | ― | ― | ○ 定格時間(60秒) | ○ 定格時間(60秒) | ― |
専用計量カップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
専用スパチュラ | ― | ― | ○ | ― | ○ | ― | ○ |
こちらから購入出来る公式サイトへ行けます。機種を間違えずにお求めください。⇩⇩
ブラウン マルチクイック7シリーズ・9シリーズ
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
品名 | ブラウン マルチクイック7 ハンドブレンダー [MQ700] | ブラウン マルチクイック7 ハンドブレンダー [MQ735] | ブラウン マルチクイック7 ハンドブレンダー [MQ738] | ブラウン マルチクイック7 ハンドブレンダー [MQ745] | ブラウン マルチクイック7 ハンドブレンダー [MQ775] | ブラウン マルチクイック7 ハンドブレンダー [MQ778] | ブラウン マルチクイック 9 ハンドブレンダー [MQ9035X] | ブラウン マルチクイック 9 ハンドブレンダー [MQ9075X] |
価格 | ¥9,680 | ¥15,400 | ¥15,400 | ¥16,500 | ¥24,200 | ¥24,200 | ¥19,668 | ¥28,468 |
商品コード | MQ700 | MQ735 | MQ738 | MQ745 | MQ775 | MQ778 | MQ9035X | MQ9075X |
電圧/周波数 | AC100V / 50/60Hz | AC100V / 50/60Hz | AC100V / 50/60Hz | AC100V / 50/60Hz | AC100V / 50/60Hz | AC100V / 50/60Hz | AC100V / 50/60Hz | AC100V / 50/60Hz |
消費電力 | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W | 500W | 500W |
本体寸法 (mm) ※ブレンダー装着時 | 400(H)×70(W)×70(D) | 400(H)×70(W)×70(D) | 70(W)×70(D)×400(H) | 70(W)×70(D)×400(H) | 70(W)×70(D)×400(H) | 70(W)×70(D)×400(H) | 410(H)×70(W)×70(D) | 410(H)×70(W)×70(D) |
重量(g) ※ブレンダー装着時 | 890 | 890 | 890 ※ブレンダー装着時 | 890 ※ブレンダー装着時 | 890 | 890 ※ブレンダー装着時 | 1000 | 1000 |
コード長(cm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
スピード調節 | スマートスピード | スマートスピード | スマートスピード | スマートスピード | スマートスピード | スマートスピード | スマートスピード | スマートスピード |
最大回転数(回/分) | 13,600±300 | 13,600±300 | 13,800 | 13,600±300 | 13,600±300 | 13,800 | 12,800 | 12,800 |
ブレンダー | ○ 定格時間(60秒) | ○ 定格時間(60秒) | ○ 定格時間(60秒) | ○ 定格時間(60秒) | ○ 定格時間(60秒) | ○ 定格時間(60秒) | ○ 定格時間(60秒) | ○ 定格時間(60秒) |
泡立て | ― | ○ 定格時間(120秒) | ○ 定格時間(180秒) | ○ 定格時間(180秒) | ○ 定格時間(120秒) | ○ 定格時間(180秒) | ○ 定格時間(120秒) | ○ 定格時間(120秒) |
フードプロセッサー | ― | ― | ― | ― | ○ 定格時間(120秒) | ○ 定格時間(60秒) | ― | ○ 定格時間(60秒) |
スパイラライザー | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
スパイラライザー カッターツール | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
スパイスグラインダー | ― | ― | ○ 定格時間(20秒) | ― | ― | ○ 定格時間(20秒) | ― | ― |
チョッパー | ― | ○ 定格時間(120秒) | ○ 定格時間(120秒) | ― | ― | ― | ○ 定格時間(60秒) | ― |
こねベラ | ― | ― | ― | ― | ○ 定格時間(60秒) | ― | ― | ○ |
アイス用カッター | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
ビッグチョッパー | ― | ― | ― | ○ 定格時間(60秒) | ― | ― | ― | ― |
専用計量カップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
専用スパチュラ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
こちらから購入出来る公式サイトへ行けます。機種を間違えずにお求めください。⇩⇩
ブラウン パワーブレンドシリーズ
画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
品名 | ブラウン パワーブレンド コンパクト 3 ブレンダー [JM3018] | ブラウン パワーブレンド3 ブレンダー [JB3060WHS] | ブラウン パワーブレンド3 ブレンダー [JB3060BK] |
価格 | ¥7,568 | ¥14,080 | ¥14,080 |
商品コード | JM3018 | JB3060WHS | JB3060BK |
電圧/周波数 | AC100V / 50/60Hz | AC100V / 50/60Hz | AC100V / 50/60Hz |
消費電力 | 240W | 480W | 480W |
サイズ(mm) | 130(幅)×135(奥行)×330(高) | 190(幅)×185(奥行)×385(高) | 190(幅)×185(奥行)×385(高) |
本体重量 | 1.2Kg *最大:ブレンダー使用時 | 3.5Kg *最大:ガラスジャグ装着時 | 3.5Kg *最大:ガラスジャグ装着時 |
コード長 | ー | 90cm | 90cm |
スピード調節 | 2段階 | 5段階+ターボボタン | 5段階+ターボボタン |
回転数(回/分) | 22,100 *無負荷時 | 22,100 *無負荷時 | 22,100 *無負荷時 |
定格時間 | 1分(連続使用可能時間) | 3分(連続使用可能時間) | 3分(連続使用可能時間) |
最大使用可能量 | 600ml | 1.25L | 1.25L |
こちらから購入出来る公式サイトへ行けます。機種を間違えずにお求めください。⇩⇩
パーツと購入方法
パーツについてはこちらのページに、詳細が出ていますのでご覧ください。
パーツ1ページ➡こちら
パーツ2ページ➡こちら
購入方法は、カート形式です。購入する商品をカートに入れて、購入確認まで必要事項を入力し進んでください。
送料は、合計税込3,980円以上で無料です。
お支払いは、「クレジット決済」もしくは「代金引換」からお選びいただけます。

まとめ
在庫が少なくなっていますので、お早めの購入がお勧めです。
こちらから購入出来る公式サイトへ行けます。機種を間違えずにお求めください。⇩⇩
各公式ページ一番上の、DeLonghiロゴをクリックすると、ブラウン含めたデロンギ公式オンラインショップのページに行けます。または、下の画像からも!
コーヒーメーカー
空気清浄機付きファン
デロンギキッチン
デロンギコレクション
ヒーター
色々ありますので、ご覧ください。
今話題の「フワちゃん&さっしーが飲んでるGREEN SPOONスムージー|5/13今夜くらべてみましたで」ですが、こちらに記事があります。➡GREEN SPOONスムージー宅配申込方法|パウチタイプ5%OFF発売!25種全てから数量も選べるようになりました!
宅配申し込み方法は、➡こちら
材料などご覧になりたい方は、こちら➡GREEN SPOONのスムージー25種類